Choose your region
By selecting a currency you will see the equivalent prices in your preferred currency at the side of the sterling prices. You will be charged in sterling when you place an order..
Size Guide
Macron Size Guide: Adult
| Size | Shirt- Chest Size | Shorts- Waist Size |
| S | 36.5-38" | 31.5-33" |
| M | 38-39.5" | 33-34.5" |
| L | 39.5-41" | 34.5-36" |
| XL | 41-42.5" | 36-38" |
| 2XL | 42.5-44" | 38-39" |
| 3XL | 44-46.5" | 39-41.5" |
| 4XL | 48-51.6" | 44-48" |
| 5XL | 51.6-55" | 48-52" |
| 6XL | 55-58.6" | 52-56" |
To be used as guide only.
Macron Size Guide: Ladies
| Size | Shirt- Chest Size |
| XXS (8) | 28-30" |
| XS (10) | 30-32.7" |
| S (12) | 33-34.5" |
| M (14) | 34.5-36" |
| L (16) | 36-38" |
| XL (18) | 38-39" |
| 2XL (20) | 39-41" |
To be used as guide only.
Macron Size Guide: Junior
| Age | Shirt- Chest Size | Shorts- Waist Size |
| 7-8 Years | 25-28" | 23-25" |
| 9-10 Years | 28-31.5" | 25-27" |
| 11-12 Years | 31.5-34.5" | 27-29" |
| 13-14 Years | 34.5-36" | 29-31" |
To be used as guide only.
Macron Size Guide: Infant & Baby
| Size | Height (In) | Height (CM) |
| 3-6M | 23-25 | 58-36 |
| 6-9M | 25-27 | 63-68 |
| 9-12M | 28-30 | 71-76 |
| 1-2Y | 30-35 | 76-88 |
| 3-4Y | 36-41 | 91-104 |
| 5-6Y | 42-46 | 106-116 |
Macron Training Wear Size Guide: Adult
| Size | Shirt- Chest Size | Shorts- Waist Size |
| S | 36.5-38" | 31.5-33" |
| M | 38-39.5" | 33-34.5" |
| L | 39.5-41" | 34.5-36" |
| XL | 41-42.5" | 36-38" |
| 2XL | 42.5-44" | 38-39" |
| 3XL | 44-46.5" | 39-41.5" |
| 4XL | 48-51.6" | 44-48" |
| 5XL | 51.6-55" | 48-52" |
| 6XL | 55-58.6" | 52-56" |
To be used as guide only.
| Age | Shirt- Chest Size | Shorts- Waist Size |
| 7-8 Years | 25-28" | 23-25" |
| 9-10 Years | 28-31.5" | 25-27" |
| 11-12 Years | 31.5-34.5" | 27-29" |
| 13-14 Years | 34.5-36" | 29-31" |
To be used as guide only
| Size | Chest |
| SML | 40" |
| MED | 42" |
| LRG | 44" |
| XL | 46" |
| 2XL | 48" |
| 3XL | 50" |
To be used as guide only.
| Size | Chest |
| SML | 38" |
| MED | 40" |
| LRG | 42" |
| XL | 44" |
| 2XL | 46" |
| 3XL | 48" |
To be used as guide only.
| Size | Chest |
| 10 | 34" |
| 12 | 36" |
| 14 | 38" |
| 16 | 40" |
| 18 | 42" |
| 20 | 44" |
| Age | Chest (cm) | Waist (cm) |
| 7-8 Years | 26-28 | 22 |
| 9-10 Years | 28-30 | 24 |
| 11-12 Years | 30-32 | 26 |
| 13-14 Years | 32-34 | 28 |
To be used as a guide only.
Personalised Pyjamas - Men's
| Size | Waist |
| XS | 30" |
| SML | 32" |
| MED | 34" |
| LRG | 36" |
| XL | 38" |
| 2XL | 40" |
To be used as guide only.
Personalised Pyjamas - Women's
| Size | Clothing Size |
| XS | 8 |
| SML | 10 |
| MED | 12 |
| LRG | 14 |
| XL | 16 |
| 2XL | 18 |
To be used as guide only.
Personalised Pyjamas - Junior
| Size | Waist |
| 5-6 | 22" |
| 7-8 | 23" |
| 9-10 | 24.5" |
| 11-12 | 26" |
| 13-14 | 27.5" |
To be used as guide only.